集成PLL锁相环,自动锁频
集成中频处理与滤波,雷达射频发射与接收
AT58系列 | 芯片型号 | MCU | 信号输出 | 供电电压 | 功耗 | 发射功率 | 极限距离(正向) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT5810> | 无 | 模拟 IF | 4.5~5.5V | 30mA | -10~5dBm | 18m | QFN20 3*3mm2 | |
AT5810S> | 8位 | GPIO或PWM | 4.5~5.5V | 38mA | -10~5dBm | 16m | QFN32 4*4mm2 | |
AT58MP1T1RA> | 无 | 模拟 IF | 4.7~5.5V | 15mA | -8dBm | 15m | QFN20 3*3mm2 | |
AT58MP1T1RS8> | 8位 | GPIO或PWM | 4.7~5.5V | 24mA | -8dBm | 15m | QFN32 4*4mm2 | |
AT58MP1T1RD> | 无 | GPO(H=2.2V) | 2.7~4.8V | 7.5mA | -8dBm | 12m | QFN20 3*3mm2 | |
AT58LP1T1RD> | 无 | GPO(H=2.2V) | 2.7~4.8V | 68uA | -4dBm | 10m | QFN20 3*3mm2 |
AT10系列 | 芯片型号 | MCU | 信号输出 | 供电电压 | 功耗 | 发射功率 | 极限距离(正向) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT10LP1T1RD> |
AT24系列 | 芯片型号 | MCU | 信号输出 | 供电电压 | 功耗 | 发射功率 | 极限距离(正向) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT24HP1T1RS32> |